User Roles Permissions Matrix
A user's role affects what actions are available for apps. Further, the ownership of an app may also limit the actions a user can take on it. Roles also affect whether some items are shown in the Web UI.
The following matrix details which actions are possible for a user role, and if an app is owned or not owned by that user.
App Actions
| 
 | User | Admin | Read-Only | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | Owner | Nonowner | Owner | Nonowner | Owner | Nonowner | 
| Generic App Actions | ||||||
| App Create | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Copy | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Set endpoint visibility | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Replace | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Delete | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Change Owner | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Set app to Live/Draft | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Rename | Y | N | Y | Y | N | N | 
| App Push  | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Publish to API Management | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Scale up/down | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| API View and Test | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Endpoint spec  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Run/Stop | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Change app  | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Change service  | Y | N | Y | Y | N | N | 
| App tag | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Marketplace | ||||||
| Create Listing | Y | Y | N | |||
| Delete Listing | N | Y | N | |||
| Edit Private Listing | Y | Y | N | |||
| Edit Public Listing | N | Y | N | |||
| Upgrade Private Listing | Y | Y | N | |||
| Upgrade Public Listing | N | Y | N | |||
| Get/Request Listing | Y | Y | N | |||
| Make Listing Public/Private | N | Y | N | |||
| Manage Listing Access | N | Y | N | |||
| Environment Control | ||||||
| App Variables | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Engine Variables | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| VPN Connections | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Hybrid Connectivity | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Security Settings | N | N | Y | Y | N | N | 
| Upload Supplements | N | N | Y | Y | N | N | 
| Flogo App Specific | ||||||
| Build App Executable | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Create Flow | Y | N | Y | N | N | N | 
| Edit app properties | Y | N | Y | N | N | N | 
| Push | Y | N | Y | N | N | N | 
| Export app | Y | N | Y | Y | N | N | 
| Import app | Y | N | Y | N | N | N | 
| Revert last pushed | Y | N | Y | N | N | N | 
| Tester | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Enable/Disable DB Services | N | N | Y | Y | N | N | 
| Enable/Disable Tester Services | N | N | Y | Y | N | N | 
| Mock App Specific | ||||||
| Mock app replace | N | N | N | N | N | N | 
| Mock app edit | Y | N | Y | N | N | N | 
| Set endpoint visibility | N | N | N | N | N | N | 
View and Test
| 
 | User | Admin | Read-Only | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | Owner | Nonowner | Owner | Nonowner | Owner | Nonowner | 
| API View and Test | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Endpoint spec download/Copy spec URL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Flogo Implementation view | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| BusinessWorks Implementation view | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Mock Implementation View | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Metrics and Logs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 
Others
| 
 | User | Admin | Read-Only | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | Owner | Nonowner | Owner | Nonowner | Owner | Nonowner | 
| VPN Connections | ||||||
| Create | Y | N/A | Y | N/A | N | N/A | 
| Edit/Delete | Y | N/A | Y | N/A | N | N/A | 
| Download | ||||||
| BusinessWorks Studio | Y | N/A | Y | N/A | Y | N/A | 
| TIBCO Cloud CLI | Y | N/A | Y | N/A | Y | N/A | 
| Hybrid Agent | Y | N/A | Y | N/A | Y | N/A | 
| Flogo Connections | ||||||
| Create | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Edit/Delete | Y | N | Y | N | N | N | 
| Extensions | ||||||
| Upload | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| View | Y | N | Y | N | N | N | 
| Hybrid Agent | ||||||
| Configure | N | N | Y | Y | N | N | 
| Delete | N | N | Y | Y | N | N | 
| TIBCO Cloud Integration - Connect On-Premise Agent | ||||||
| Install | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Delete | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| TIBCO Cloud Integration - Connect Cloud Agent | ||||||
| Install | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Delete | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| TIBCO Cloud Integration - Connect Connectors | ||||||
| Install | Y | Y | Y | Y | N | N | 
| Uninstall | N | N | Y | Y | N | N | 
| Managed Connectors | N | N | Y | Y | N | N |